일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 132만 | 3 132만 | 4 132만 | 5 132만 | 6 132만 | 7 132만 |
8 132만 | 9 132만 | 10 132만 | 11 132만 | 12 132만 | 13 132만 | 14 132만 |
15 132만 | 16 132만 | 17 132만 | 18 132만 | 19 132만 | 20 132만 | 21 132만 |
22 132만 | 23 132만 | 24 132만 | 25 132만 | 26 132만 | 27 132만 | 28 132만 |
29 132만 | 30 132만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 132만 | 3 132만 | 4 132만 | 5 132만 | ||
6 132만 | 7 132만 | 8 132만 | 9 132만 | 10 132만 | 11 132만 | 12 132만 |
13 132만 | 14 132만 | 15 132만 | 16 132만 | 17 132만 | 18 146만 | 19 146만 |
20 146만 | 21 146만 | 22 146만 | 23 146만 | 24 184만 | 25 184만 | 26 184만 |
27 184만 | 28 184만 | 29 184만 | 30 184만 | 31 184만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(치앙마이) 2026년 11월 01일 (일)
LJ027총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
LJ028총 5시간 5분 소요직항 |
