일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 146만 | 3 146만 | 4 146만 | 5 146만 | 6 146만 | 7 146만 |
8 146만 | 9 146만 | 10 146만 | 11 146만 | 12 146만 | 13 146만 | 14 146만 |
15 146만 | 16 146만 | 17 146만 | 18 146만 | 19 146만 | 20 146만 | 21 146만 |
22 146만 | 23 146만 | 24 146만 | 25 146만 | 26 146만 | 27 146만 | 28 146만 |
29 146만 | 30 146만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 146만 | 3 146만 | 4 146만 | 5 146만 | ||
6 146만 | 7 146만 | 8 146만 | 9 146만 | 10 146만 | 11 146만 | 12 146만 |
13 146만 | 14 146만 | 15 146만 | 16 146만 | 17 146만 | 18 162만 | 19 162만 |
20 162만 | 21 162만 | 22 162만 | 23 162만 | 24 199만 | 25 199만 | 26 199만 |
27 199만 | 28 199만 | 29 199만 | 30 199만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(치앙마이) 2026년 11월 01일 (일)
LJ027총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
LJ028총 5시간 5분 소요직항 |
