일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 142만 | 2 142만 | 3 142만 | 4 142만 | 5 142만 | 6 142만 | 7 142만 |
8 142만 | 9 142만 | 10 142만 | 11 142만 | 12 142만 | 13 142만 | 14 142만 |
15 142만 | 16 142만 | 17 142만 | 18 142만 | 19 142만 | 20 142만 | 21 142만 |
22 142만 | 23 142만 | 24 142만 | 25 142만 | 26 142만 | 27 142만 | 28 142만 |
29 144만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 144만 | 3 144만 | 4 144만 | 5 144만 | ||
6 144만 | 7 144만 | 8 144만 | 9 144만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 144만 |
13 144만 | 14 144만 | 15 144만 | 16 144만 | 17 144만 | 18 159만 | 19 159만 |
20 159만 | 21 159만 | 22 159만 | 23 159만 | 24 197만 | 25 197만 | 26 197만 |
27 197만 | 28 197만 | 29 197만 | 30 197만 | 31 197만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(치앙마이) 2026년 11월 01일 (일)
LJ027총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
LJ028총 5시간 5분 소요직항 |
