일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 142만 | 2 142만 | 3 142만 | 4 142만 | 5 142만 | 6 142만 | 7 142만 |
8 142만 | 9 142만 | 10 142만 | 11 142만 | 12 142만 | 13 142만 | 14 142만 |
15 142만 | 16 142만 | 17 142만 | 18 142만 | 19 142만 | 20 142만 | 21 142만 |
22 142만 | 23 142만 | 24 142만 | 25 142만 | 26 142만 | 27 142만 | 28 142만 |
29 144만 | 30 146만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | 3 149만 | 4 149만 | 5 149만 | ||
6 149만 | 7 149만 | 8 149만 | 9 149만 | 10 149만 | 11 149만 | 12 149만 |
13 149만 | 14 149만 | 15 149만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 162만 | 19 162만 |
20 162만 | 21 162만 | 22 162만 | 23 162만 | 24 199만 | 25 199만 | 26 199만 |
27 199만 | 28 199만 | 29 199만 | 30 199만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(치앙마이) 2026년 11월 01일 (일)
LJ027총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
LJ028총 5시간 5분 소요직항 |
