일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 109만 | 4 109만 | 5 109만 | 6 109만 | 7 109만 |
8 109만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 115만 |
15 122만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 129만 |
22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 129만 |
29 129만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | 3 129만 | 4 129만 | 5 129만 | ||
6 129만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 129만 | 10 129만 | 11 129만 | 12 129만 |
13 129만 | 14 129만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 142만 | 19 142만 |
20 142만 | 21 142만 | 22 142만 | 23 142만 | 24 179만 | 25 179만 | 26 179만 |
27 179만 | 28 179만 | 29 179만 | 30 179만 | 31 179만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(치앙마이) 2026년 11월 01일 (일)
LJ027총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
LJ028총 5시간 5분 소요직항 |
