일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 132만 | 3 132만 | 4 134만 | 5 136만 | 6 136만 | 7 134만 |
8 132만 | 9 132만 | 10 132만 | 11 134만 | 12 136만 | 13 136만 | 14 134만 |
15 132만 | 16 132만 | 17 132만 | 18 134만 | 19 136만 | 20 136만 | 21 134만 |
22 132만 | 23 132만 | 24 132만 | 25 134만 | 26 136만 | 27 136만 | 28 134만 |
29 132만 | 30 132만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 134만 | 3 136만 | 4 136만 | 5 134만 | ||
6 132만 | 7 132만 | 8 132만 | 9 134만 | 10 136만 | 11 136만 | 12 134만 |
13 132만 | 14 132만 | 15 132만 | 16 134만 | 17 136만 | 18 164만 | 19 162만 |
20 159만 | 21 159만 | 22 159만 | 23 162만 | 24 176만 | 25 176만 | 26 174만 |
27 172만 | 28 172만 | 29 172만 | 30 174만 | 31 176만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 11월 02일 (월)
TW101총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
TW102총 5시간 30분 소요직항 |
