일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 106만 | 7 106만 | 8 106만 | 9 106만 | 10 106만 | 11 106만 | 12 106만 |
13 106만 | 14 106만 | 15 106만 | 16 106만 | 17 106만 | 18 119만 | 19 119만 |
20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 146만 | 24 146만 | 25 106만 | 26 106만 |
27 106만 | 28 106만 | 29 106만 | 30 106만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 106만 | 2 119만 | 3 119만 | ||||
4 106만 | 5 106만 | 6 106만 | 7 106만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 106만 |
11 106만 | 12 106만 | 13 106만 | 14 106만 | 15 106만 | 16 106만 | 17 106만 |
18 106만 | 19 106만 | 20 106만 | 21 106만 | 22 106만 | 23 119만 | 24 119만 |
25 119만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 122만 | 31 122만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 06일 (일)
TW101총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
TW102총 5시간 35분 소요직항 |
