일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 79.0만 | 7 79.0만 | 8 79.0만 | 9 79.0만 | 10 79.0만 | 11 79.0만 | 12 79.0만 |
13 79.0만 | 14 79.0만 | 15 79.0만 | 16 79.0만 | 17 79.0만 | 18 92.0만 | 19 92.0만 |
20 92.0만 | 21 92.0만 | 22 92.0만 | 23 122만 | 24 122만 | 25 79.0만 | 26 79.0만 |
27 79.0만 | 28 79.0만 | 29 79.0만 | 30 79.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.0만 | 2 92.0만 | 3 92.0만 | ||||
4 79.0만 | 5 79.0만 | 6 79.0만 | 7 79.0만 | 8 92.0만 | 9 92.0만 | 10 79.0만 |
11 79.0만 | 12 79.0만 | 13 79.0만 | 14 79.0만 | 15 79.0만 | 16 79.0만 | 17 79.0만 |
18 79.0만 | 19 79.0만 | 20 79.0만 | 21 79.0만 | 22 79.0만 | 23 92.0만 | 24 92.0만 |
25 92.0만 | 26 92.0만 | 27 92.0만 | 28 92.0만 | 29 92.0만 | 30 95.0만 | 31 95.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 06일 (일)
TW101총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
TW102총 5시간 35분 소요직항 |
