일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 147만 | 9 147만 | 10 147만 | 11 147만 | 12 147만 |
13 147만 | 14 147만 | 15 147만 | 16 147만 | 17 147만 | 18 147만 | 19 147만 |
20 147만 | 21 147만 | 22 147만 | 23 197만 | 24 197만 | 25 197만 | 26 197만 |
27 147만 | 28 147만 | 29 147만 | 30 147만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 147만 | 2 147만 | 3 147만 | ||||
4 147만 | 5 147만 | 6 147만 | 7 147만 | 8 184만 | 9 184만 | 10 147만 |
11 147만 | 12 147만 | 13 147만 | 14 147만 | 15 147만 | 16 147만 | 17 147만 |
18 147만 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 08일 (화) ~ 2026년 09월 11일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 08일 (화)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 11일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 11일 (금)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |
