일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 194만 | 21 194만 | 22 194만 | 23 194만 | 24 194만 | 25 194만 |
26 194만 | 27 194만 | 28 194만 | 29 194만 | 30 194만 | 31 194만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 194만 | ||||||
2 194만 | 3 194만 | 4 194만 | 5 194만 | 6 194만 | 7 194만 | 8 194만 |
9 196만 | 10 199만 | 11 185만 | 12 185만 | 13 225만 | 14 225만 | 15 219만 |
16 172만 | 17 162만 | 18 162만 | 19 162만 | 20 162만 | 21 162만 | 22 162만 |
23 157만 | 24 149만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 |
30 149만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 20일 (월) ~ 2026년 07월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 20일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 20일 (월)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |
